PROPRIEDADE LIMPA - ACOMPANHE AS ROTAS
COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE
PROGRAMA PROPRIEDADE LIMPA 19, 20 e 21-11-2019
| ROTA 01: 19-11 Resp.: Amarildo Minela, Fernando Kappaun, Leandro de Costa | |||||||
| 
 MUNICÍPIO | 
 LINHA | Ponto de Coleta | 
 LOCAL | 
 HR. INIC. | 
 HR. FIM | 
 QUANT. | 
 Auxiliares | 
| S. T. do Progresso | Mundo Novo | 1 | Salão Comunitário | 8:30 | 8:50 | 5 | Cleder Giacomelli | 
| Sede | 2 | Posto 25 | 9:15 | 9:50 | 22 | Cleder Giacomelli | |
| 
 Tigrinhos | Tigre | 3 | Salão Comunitário | 10:00 | 10:50 | 20 | Leandro | 
| Sede | 4 | Salão Comunitário | 11:05 | 11:30 | 8 | Leandro | |
| Maravilha | Cab. Iraceminha | 5 | Salão Comunitário | 13:20 | 13:50 | 15 | Neudir | 
| 
 S. M. da Boa Vista | Sede | 6 | Posto 10 | 14:10 | 14:40 | 14 | Marcelo Conte, Fernando | 
| Traíras | 7 | Campo | 15:00 | 15:15 | 4 | Ferando Dal Salvio | |
| Maravilha | Consoladora | 8 | Salão Comunitário | 15:25 | 15:50 | 12 | Neudir | 
| 
 Flor do Sertão | Flor da Serra | 9 | Salão Comunitário | 16:20 | 16:40 | 8 | Darlei, Josemar | 
| Pedra Branca | 10 | Salão Comunitário | 17:00 | 17:10 | 4 | Darlei, Josemar | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 112 | 
 | 
| ROTA 02: 19-11 Resp.: Claudio Kinner | |||||||
| 
 Maravilha | Auriverde P 13 | 11 | Posto 13 | 13:30 | 15:00 | 39 | Maximino, Gallon | 
| Bairro União | 12 | S. Comunitário | 15:20 | 17:20 | 40 | Maximino, Gallon | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 79 | 
 | 
| ROTA 03: 20-11 Resp.: Renato Söchtig/Marcos Diesel | |||||||
| 
 
 
 
 Iraceminha | Vila Nova | 13 | Salão Comunitário | 8:00 | 8:30 | 13 | Marcos | 
| Sede | 14 | Posto 01 | 9:00 | 9:30 | 18 | Renato, Thiago Zardo | |
| Nova Ibarama | 15 | Salão Comunitário | 10:00 | 10:30 | 9 | Thiago Zardo | |
| Três Irmãos | 16 | Salão Comunitário | 10:40 | 11:00 | 9 | Thiago Zardo | |
| 
 | SJ Laranjal | 17 | Área Coberta | 11:10 | 11:30 | 11 | Thiago Zardo | 
| Santa Fé | 18 | Salão Comunitário | 13:30 | 14:10 | 17 | Thiago Zardo | |
| Biguá | 19 | Salão Comunitário | 14:30 | 15:00 | 16 | Thiago Zardo | |
| Cunha Porã | Santo Antônio | 20 | Salão Comunitário | 15:30 | 15:50 | 6 | 
 | 
| Vera Cruz Baixa | 21 | Salão Comunitário | 16:20 | 17:30 | 37 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 136 | 
 | 
| ROTA 04: 21-11 Resp.:João Romano, José Rippingler | |||||||
| 
 C. PORÃ | Central | 22 | Salão Comunitário | 8:00 | 9:00 | 18 | 
 | 
| Alto Maipu | 23 | Salão Comunitário | 9:15 | 9:30 | 8 | 
 | |
| 
 CUNHATAÍ | Santa Cecília | 24 | Salão Comunitário | 9:40 | 9:55 | 9 | Jairton | 
| Barra Grande | 25 | Salão Comunitário | 10:15 | 10:30 | 10 | Tiago Probst, Hélio | |
| Sede | 26 | Posto 17 | 10:50 | 11:30 | 26 | Tiago Probst, Hélio | |
| 
 
 
 S.CARLOS | Bela Vista | 27 | Salão Comunitário | 13:00 | 13:50 | 37 | Tiago Probst, João Romano | 
| São João | 28 | Salão Comunitário | 14:10 | 15:30 | 54 | João Romano, Eberton | |
| Sede | 29 | Posto 37 | 15:50 | 16:20 | 14 | João Romano, Eberton | |
| Águas de Chapecó | 30 | L. Gramados | 16:40 | 16:50 | 4 | Jamir Fischer | |
| Pratas | 31 | Salão Comunitário | 17:20 | 17:50 | 20 | Zanchi, Jamir Fischer | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 200 | 
 | |
| ROTA 05: 21-11 Resp.: Cloves Ritter | |||||||
| C. PORÃ | Humaitá | 32 | Salão Comunitário | 08:00 | 09:00 | 34 | 
 | 
| Matriz | 33 | SER Auriverde | 09:30 | 11:30 | 57 | Jean Kipper, Linke | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | TOTAL | 91 | 
 | 
| 
 | TOTAL GERAL | 618 | 
 | ||||
| 
 | |||||||
| NOME | CONTATO | 
 | NOME | CONTATO | 
 | NOME/CONTATOS | |
| Daniel Ferrari | 99136-5684 | 
 | Jairton | 
 | 
 | W. Ferrari 98817 7085 | 
| Cleder | 99982-5939 | 
 | Linke | 99118-8421 | 
 | Marcos Diesel 98401 5572 | 
| ZÉ | 99105-6312 | 
 | Thiago Zardo | 999796839 | 
 | Galon 99146-3556 | 
| João Roamano | 99127-4993 | 
 | Jamir Fischer | 99968-6211 | 
 | 
 | 
| Claudio Kinner | 99127-4985 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Hélio | 9175-5330 | 
 | 
 | 
 | 
 | Cloves 49 9101-1578 | 
| Neudi | 99187-0269 | 
 | Minela | 99112-0052 | 
 | Maximino 49 9997 5300 | 
| Fernando Dal Salvio | 98818-4861 | 
 | Tiago Probst | 99978-7746 | 
 | 
 | 
| Motoristas | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
                        


 Desenvolvido por EV Comunicação
 Desenvolvido por EV Comunicação