Geral
CRONOGRAMA DE ROTAS PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS PROJETO PROPRIEDADE LIMPA
| COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE | |||||||
| PROGRAMA PROPRIEDADE LIMPA 27 - 29/11/ 2018 | |||||||
| ROTA 01: 27-11 Resp.:Walter | |||||||
| MUNICÍPIO | LINHA | Ponto de Coleta | LOCAL | HR. INIC. | HR. FIM | QUANT. | Auxiliares |
| S. T. do Progresso | Mundo Novo | 1 | Salão Comunitário | 8:30 | 8:50 | 9 | Walter |
| Sede | 2 | Posto 25 | 9:15 | 9:50 | 20 | ||
| Tigrinhos | Tigre | 3 | Salão Comunitário | 10:00 | 10:50 | 23 | Marcos D. |
| Sede | 4 | Salão Comunitário | 11:05 | 11:30 | 8 | ||
| Maravilha | Cab. Iraceminha | 5 | Salão Comunitário | 13:20 | 13:50 | 15 | Salles |
| S. M. da Boa Vista | Sede | 6 | Posto 10 | 14:10 | 14:40 | 16 | Marcelo |
| Traíras | 7 | Campo | 15:00 | 15:15 | 7 | Giovani | |
| Maravilha | Consoladora | 8 | Salão Comunitário | 15:25 | 15:50 | 12 | Galon |
| Flor do Sertão | Flor da Serra | 9 | Salão Comunitário | 16:20 | 16:40 | 8 | Josemar |
| Pedra Branca | 10 | Salão Comunitário | 17:00 | 17:10 | 3 | Darlei | |
| TOTAL | 121 | ||||||
| ROTA 02: 27-11 Resp.: Claudio Kinner, Maximino | |||||||
| Maravilha | Auriverde P 13 | 11 | Posto 13 | 13:30 | 15:00 | 37 | Claudio |
| Bairro União | 12 | S. Comunitário | 15:20 | 17:20 | 44 | Maximino | |
| TOTAL | 81 | ||||||
| ROTA 03: 28-11 Resp.: Renato, Leandro | |||||||
| Iraceminha | Vila Nova | 13 | Salão Comunitário | 8:00 | 8:30 | 13 | |
| Sede | 14 | Posto 01 | 9:00 | 9:30 | 17 | ||
| Nova Ibarama | 15 | Salão Comunitário | 10:00 | 10:30 | 9 | ||
| Três Irmãos | 16 | Salão Comunitário | 10:40 | 11:00 | 9 | ||
| SJ Laranjal | 17 | Cladir Menegat | 11:10 | 11:30 | 11 | ||
| Santa Fé | 18 | Salão Comunitário | 13:30 | 14:10 | 15 | ||
| Biguá | 19 | Salão Comunitário | 14:30 | 15:00 | 17 | ||
| Cunha Porã | Santo Antônio | 20 | Salão Comunitário | 15:30 | 15:50 | 5 | |
| Vera Cruz Baixa | 21 | Salão Comunitário | 16:20 | 17:30 | 38 | ||
| TOTAL | 134 | ||||||
| ROTA 04: 29-11 Resp.: Cloves, Minela | |||||||
| C. PORÃ | Central | 22 | Salão Comunitário | 8:00 | 9:00 | 20 | |
| Alto Maipu | 23 | Salão Comunitário | 9:15 | 9:30 | 5 | ||
| CUNHATAÍ | Santa Cecília | 24 | Salão Comunitário | 9:40 | 9:55 | 8 | |
| Barra Grande | 25 | Salão Comunitário | 10:15 | 10:30 | 10 | ||
| Sede | 26 | Posto 17 | 10:50 | 11:30 | 24 | ||
| S.CARLOS | Bela Vista | 27 | Salão Comunitário | 13:00 | 13:50 | 36 | |
| São João | 28 | Salão Comunitário | 14:10 | 15:30 | 55 | ||
| Sede | 29 | Posto 37 | 15:50 | 16:20 | 11 | ||
| Águas de Chapecó | 30 | L. Gramados | 16:40 | 16:50 | 4 | ||
| Pratas | 31 | Salão Comunitário | 17:20 | 17:50 | 19 | ||
| TOTAL | 192 | ||||||
| ROTA 05: 29/11 ResP.: Kipper, Minela | |||||||
| C. PORÃ | Humaitá | 32 | Salão Comunitário | 08:00 | 09:00 | 36 | |
| Matriz | 33 | SER Auriverde | 09:30 | 11:30 | 55 | ||
| TOTAL | 91 | ||||||
| TOTAL GERAL | 619 | ||||||



Desenvolvido por EV Comunicação